RAT 系列功放

- 產品特性:
-
深度改進的H類排拓補結構,結合專門開發的開關電源的高級產品,整機效率》60%;
-
分為三個型號,輸出功率8歐姆時同時帶載分別為650W / 1200W / 1500W,滿足所有配置需求;
-
很高的功率密度:16kg重量/2U、17" 深度機箱最大提供7600W連續輸出;
-
可以穩定的驅動8、4、2歐的揚聲器負載,滿足從線陣到普通陣列系統的應用要求;
-
滿功率輸出都有很低的諧波失真(THD=0.1%)和理想的頻響表現(20-20kHz)
-
選用音頻專用元器件和接插件,確保更高的可靠性;
-
可拆卸前面板設計,方便日常的清潔維護;
-
采用SMT、AI、ICT全自動生產和測試技術,保證標準化生產和產品的一致性;
-
具備超壓、過流、短路、超溫、直流、VHF、失真壓限等完善、智能的保護,防止人為和環境因素對產品的損壞。
- 應用范圍:
-
大型戶內外流動演出、固定安裝工程。
-
會議中心、高級酒店、迪吧、HI房音響等擴聲系統
技術參數:
型號 | RAT22 | RAT30 | RAT41 | RAT148 |
功率 | ||||
*立體聲 8 Ω * | 650W | 850W | 1200W | 1500W |
*立體聲 4 Ω * | 1050W | 1400W | 2000W | 2500W |
**立體聲 2 Ω ** | 1350W | 1750W | 3000W | 3700W |
*立體聲 8 Ω * | 2200W | 3000W | 4100W | 4800W |
**立體聲 4 Ω ** | 2900W | 3800W | 6200W | 7600W |
其它參數 | ||||
頻率響應 | 20Hz-20kHz | |||
總諧波失真 | <0.1% | |||
信噪比 S / N | >80dB | |||
阻尼系數 | >200 | |||
分離度 | >70dB | |||
轉換速率 | >20V/us | |||
輸入靈敏度 | 26dB / 32dB / 38dB | |||
輸入阻抗 | 10kΩ / 20kΩ | |||
電壓增益 | 38dB | |||
功放拓補類別 | 2-tier Class H 3-tier Class H | |||
風路 | 從面板吸風向后吹 | |||
保護功能 | 軟啟動、直流、短路、過載、失真限幅、過熱、音量漸大 | |||
連接器 | ||||
輸入部分 | 平衡輸入XLR母插座、RCA、6.35直插 | |||
輸出部分 | 兩位紅黑接線柱、NL4型SPEAKON插座 | |||
使用功能 | ||||
指示燈 | 待機、電源、信號、削峰、保護、并接、橋接 | |||
前面板功能 | 電源開關、音量控制旋鈕 | |||
后面板功能 | 立體聲、并接、橋接選擇開關、輸入靈敏度選擇開關、低頻提升(80Hz 6dB)開關 | |||
尺寸/重量 | ||||
產品外形尺寸(W x H x D) | 483 x 450 x 89 mm | 483 x 505 x 89 mm | 483 x 505 x 89 mm | |
包裝尺寸(W x H x D) | 595 x 565 x 170 mm | 620 x 585 x 170 mm | 620 x 585 x 170 mm | |
凈重 N.W. | 10.1kg | 15.0kg | 16.1kg | |
毛重 G.W. | 12.4kg | 17.5kg | 18.6kg | |
電源 Power | 不可脫拔IEC標準電源插頭電源線 AC 220V、50Hz.±10% |
- 備注:
-
*此功率是按照EIA標準測量得出
-
**此功率是使用40ms脈沖1kHz正弦波在1%總諧波失真下測量得出
-
其他數據按:Q / TPA 1-2008 標準測試得出。
-
TPA保留對以上參數的解釋權,參加有所變動恕不再另行通告,最后參數以產品說明書為準。